L'équipe : Pré-minimes U14 R U14 Liège, 1er tour, groupe B, journée 5
Eynatten - Sprimont
Eynatten-Raeren 2
HC Sprimont
Score final : Eynatten-Raeren 2 4, HC Sprimont 4
Match nul
En déplacement, Sportzentrum Eynatten, Lichtenbuscher Strasse, 24, 4731 Eynatten
Composition
HC Sprimont, par nombre de buts
| Numéro | Nom | Buts |
|---|---|---|
| 5 | Thao Lambert | 2 |
| 2 | Roman Poncin | 1 |
| 6 | Clément Costers | 1 |
| 1 | Mathieu Fontaine | 0 |
| 3 | Sonam Colin | 0 |
| 4 | Emilie Fontaine | 0 |
| 8 | Léo Vivroux | 0 |
| 9 | Mateo Nandrin | 0 |
| 10 | Bastien Henkard | 0 |
| 13 | Arthur Franceschini | 0 |
| Total | 4 |
- Encadrement
- Geoffrey Vivroux, entraîneur
Le match en chiffres
-
1re période : Eynatten-Raeren 2 0, HC Sprimont 2.
-
2e période : Eynatten-Raeren 2 2, HC Sprimont 0.
-
3e période : Eynatten-Raeren 2 0, HC Sprimont 2.
-
4e période : Eynatten-Raeren 2 2, HC Sprimont 0.
-
Avertissements : Eynatten-Raeren 2 1, HC Sprimont 0.
-
Exclusions de 2 minutes : Eynatten-Raeren 2 1, HC Sprimont 0.