Aller au contenu
HC Sprimont

Les classements

La Super Handball League des hommes et la Division 1 des dames en tête : le dernier classement officiel de chaque équipe, mis à jour après chaque journée.

Équipes premières

Super Handball League

Au 31 octobre 2026

Équipe première Hommes

10e sur 14,
5 points

À 13 points de la tête

Classement : Équipe première Hommes, Super Handball League, au 31 octobre 2026
Rang Équipe Matchs joués Victoires Nuls Défaites Différence de buts Points
1 Sporting Pelt 9 9 0 0 +81 18
2 Sezoens Achilles Bocholt 9 8 0 1 +93 16
3 Hubo 9 7 1 1 +66 15
4 Aalsmeer 9 6 1 2 +48 13
5 Bevo HC 9 6 0 3 +28 12
6 Hurry-Up 9 5 1 3 0 11
7 Visé BM 9 5 0 4 −3 10
8 WHC Hercules 9 3 1 5 −30 7
9 HBC Izegem 8 3 0 5 −51 6
10 Sprimont 9 2 1 6 −53 5
11 Tachos 9 2 0 7 −24 4
12 Eupen 9 1 1 7 −42 3
13 Kras/Volendam 8 2 0 6 +5 0
14 DFS Arnhem 9 0 0 9 −118 0

Division 1 nationale

Au 31 octobre 2026

Équipe première Dames

5e sur 10,
10 points

À 2 points de la tête

Classement : Équipe première Dames, Division 1 nationale, au 31 octobre 2026
Rang Équipe Matchs joués Victoires Nuls Défaites Différence de buts Points
1 Hubo 7 6 0 1 +81 12
2 Sezoens Achilles Bocholt 8 6 0 2 +67 12
3 Sint-Truiden 7 6 0 1 +44 12
4 Eupen 8 6 0 2 +20 12
5 Sprimont 7 5 0 2 +45 10
6 AtomiX 8 4 0 4 +14 8
7 DHC Waasmunster 8 2 0 6 −37 4
8 H. Bilzen 7 2 0 5 −63 4
9 DHC Overpelt 8 1 0 7 −63 2
10 Union Beynoise 8 0 0 8 −108 0

Seniors

Hommes D2

Au 1 novembre 2026

Division 2 nationale

Classement : Hommes D2, Division 2 nationale, au 1 novembre 2026
Rang Équipe Matchs joués Victoires Nuls Défaites Différence de buts Points
1 Sint-Truiden 8 8 0 0 +60 16
2 DB Gent 8 5 1 2 +49 11
3 Union Beynoise 8 4 1 3 +26 9
4 Sprimont 8 4 0 4 +1 8
5 Estudiantes Tournai 8 4 0 4 −27 8
6 Visé BM 7 3 1 3 −2 7
7 Evergem 7 3 0 4 −15 6
8 AtomiX 8 3 0 5 −31 6
9 Eeklo 7 1 1 5 −24 3
10 Lokeren 7 1 0 6 −37 2

Réserve Dames

Au 31 octobre 2026

Division 1 nationale, réserves

Classement : Réserve Dames, Division 1 nationale, réserves, au 31 octobre 2026
Rang Équipe Matchs joués Victoires Nuls Défaites Différence de buts Points
1 Sezoens Achilles Bocholt R 7 5 0 2 +47 10
2 Sint-Truiden R 6 5 0 1 +45 10
3 Hubo R 6 4 0 2 +36 8
4 Eupen R 7 4 0 3 +16 8
5 DHC Waasmunster R 7 4 0 3 −7 8
6 DHC Overpelt R 7 4 0 3 −9 8
7 Sprimont 6 2 1 3 +9 5
8 AtomiX R 7 1 1 5 −55 3
9 H. Bilzen R 7 0 0 7 −82 0

Promotion Hommes

Au 8 novembre 2026

Promotion Liège

Classement : Promotion Hommes, Promotion Liège, au 8 novembre 2026
Rang Équipe Matchs joués Victoires Nuls Défaites Différence de buts Points
1 Sprimont 7 5 0 2 +49 10
2 Villers-Amay 5 5 0 0 +45 10
3 Flémalle 5 4 0 1 +29 8
4 Visé BM 5 3 0 2 +16 6
5 Eynatten-Raeren 2 6 3 0 3 −7 6
6 Eynatten-Raeren 1 3 2 0 1 +40 4
7 JS Herstal 3 2 0 1 +7 4
8 Malmedy 6 1 0 5 −40 2
9 Verviers 6 0 0 6 −54 0
10 Wanzois Passion 4 0 0 4 −85 0

Jeunes

Cadets U18

Au 8 novembre 2026

U18 LFH garçons, 1er tour

Classement : Cadets U18, U18 LFH garçons, 1er tour, au 8 novembre 2026
Rang Équipe Matchs joués Victoires Nuls Défaites Différence de buts Points
1 Kraainem 7 6 1 0 +88 13
2 Sprimont 7 6 1 0 +43 13
3 United Brussels 6 4 2 0 +25 10
4 Eynatten-Raeren 6 4 1 1 +12 9
5 Visé BM 6 4 0 2 +59 8
6 Mont-Sur-Marchienne 7 2 0 5 −21 4
7 Union Beynoise 5 1 0 4 −32 2
8 Villers-Amay 6 1 0 5 −42 2
9 Eupen 6 0 1 5 −42 1
10 Renaissance Montegnée 6 0 0 6 −90 0

Cadettes U18

Au 8 novembre 2026

U18 LFH filles

Classement : Cadettes U18, U18 LFH filles, au 8 novembre 2026
Rang Équipe Matchs joués Victoires Nuls Défaites Différence de buts Points
1 Eynatten-Raeren 2 2 0 0 +43 4
2 Fémina Visé 2 1 0 1 −4 2
3 Sprimont 4 1 0 3 −39 2

Minimes U16

Au 8 novembre 2026

U16 Liège

Classement : Minimes U16, U16 Liège, au 8 novembre 2026
Rang Équipe Matchs joués Victoires Nuls Défaites Différence de buts Points
1 Visé BM 8 7 0 1 +128 14
2 HC Herstal 4 4 0 0 +94 8
3 Eynatten-Raeren 5 4 0 1 +73 8
4 Villers-Amay 7 4 0 3 +39 8
5 Sprimont 7 4 0 3 +7 8
6 Eupen 4 3 0 1 +58 6
7 Union Beynoise 5 1 0 4 −24 2
8 Renaissance Montegnée 7 1 0 6 −118 2
9 Malmedy 7 1 0 6 −133 2
10 JS Herstal 4 0 0 4 −124 0

Pré-minimes U14

Au 13 novembre 2026

U14 Liège, 1er tour, groupe A

Classement : Pré-minimes U14, U14 Liège, 1er tour, groupe A, au 13 novembre 2026
Rang Équipe Matchs joués Victoires Nuls Défaites Différence de buts Points
1 Eynatten-Raeren 1 8 7 1 0 +56 15
2 Eupen 1 8 6 1 1 +40 13
3 Union Beynoise 6 3 1 2 +2 7
4 Eupen 2 7 3 1 3 0 7
5 Sprimont 7 2 0 5 −20 4
6 Renaissance Montegnée 7 2 0 5 −32 4
7 Flémalle 7 0 0 7 −46 0