L'équipe : Pré-minimes U14 U14 Liège, 1er tour, groupe A, journée 4
Sprimont - Eupen
HC Sprimont
Eupen 1
Score final : HC Sprimont 0, Eupen 1 8
Défaite du HC Sprimont
À domicile, Hall Omnisports, Sprimont
Composition
HC Sprimont, par nombre de buts
| Numéro | Nom | Buts |
|---|---|---|
| 1 | Tony Braham | 0 |
| 2 | Roman Poncin | 0 |
| 4 | Léo Vivroux | 0 |
| 6 | Thao Lambert | 0 |
| 7 | Basile Stylianidis | 0 |
| 8 | Maxime Sadzot | 0 |
| 9 | Nelson Pirard | 0 |
| 10 | Nash Beco | 0 |
| 13 | Louis Demonceau | 0 |
| 14 | Thomas Bodson Exclusion de 2 minutes | 0 |
| 16 | Mathieu Fontaine | 0 |
| Total | 0 |
- Encadrement
- Stéphane Grandry, entraîneur
Le match en chiffres
-
1re période : HC Sprimont 0, Eupen 1 2.
-
2e période : HC Sprimont 0, Eupen 1 2.
-
3e période : HC Sprimont 0, Eupen 1 2.
-
4e période : HC Sprimont 0, Eupen 1 2.
-
Exclusions de 2 minutes : HC Sprimont 1, Eupen 1 1.