L'équipe : Promotion Hommes Promotion Liège, Journée 3
Sprimont - Eynatten
HC Sprimont
Eynatten-Raeren 1
Score final : HC Sprimont 28, Eynatten-Raeren 1 40
Défaite du HC Sprimont
À domicile, Hall Omnisports, Sprimont
Composition
HC Sprimont, par nombre de buts
| Numéro | Nom | Buts | Jets de 7 m réussis sur tentés |
|---|---|---|---|
| 27 | Arsène Bigot | 5 | |
| 3 | Simon Lafalize Exclusion de 2 minutes | 3 | |
| 5 | Hugo Warny | 3 | |
| 6 | Lilo Pascon Avertissement | 3 | 2/2 |
| 10 | Lionel Mulier | 3 | |
| 24 | Sacha Cucchiaro | 3 | |
| 25 | Sylvain Otto | 3 | |
| 18 | François Remy | 2 | |
| 33 | Romain Fagnart Avertissement | 2 | |
| 15 | Arnaud Boulanger | 1 | |
| 1 | Anthonin Leclercq | 0 | |
| 11 | Nathan Heuskin Exclusion de 2 minutes | 0 | |
| 19 | Matthieu Meale | 0 | |
| 29 | Mathis Fontaine | 0 | |
| 37 | Romain Piccoli | 0 | 0/1 |
| 99 | Lucas Salvador | 0 | |
| Total | 28 | 2/3 |
- Encadrement
- Stéphane Géradon
Le match en chiffres
1re mi-temps HC Sprimont 11, Eynatten-Raeren 1 20
- Minutes 0 à 10 : HC Sprimont 4, Eynatten-Raeren 1 9.
- Minutes 10 à 20 : HC Sprimont 4, Eynatten-Raeren 1 6.
- Minutes 20 à 30 : HC Sprimont 3, Eynatten-Raeren 1 5.
2e mi-temps HC Sprimont 17, Eynatten-Raeren 1 20
- Minutes 30 à 40 : HC Sprimont 7, Eynatten-Raeren 1 8.
- Minutes 40 à 50 : HC Sprimont 5, Eynatten-Raeren 1 6.
- Minutes 50 à 60 : HC Sprimont 5, Eynatten-Raeren 1 6.
-
Jets de 7 m : HC Sprimont 2/3, Eynatten-Raeren 1 1/2.
-
Avertissements : HC Sprimont 2, Eynatten-Raeren 1 1.
-
Exclusions de 2 minutes : HC Sprimont 2, Eynatten-Raeren 1 3.
-
Plus grand écart : HC Sprimont 0, Eynatten-Raeren 1 +13.
-
Temps en tête : HC Sprimont 0 min, Eynatten-Raeren 1 59 min.