Trier par:
N'afficher que le club local
Juin 2021 |
|||
Date/Heure | Match | Résultat | |
Ven. 04 - 18:00 | HC Atomix - GBSK Handbal | ? - ? | |
Ven. 04 - 18:00 | Union Beynoise Handball - Brasschaat HC | ? - ? | |
Septembre 2021 |
|||
Date/Heure | Match | Résultat | |
Sam. 11 - 17:30 | United Brussels HC - ROC Flemalle | 16 - 20 | |
Dim. 12 - 15:00 | HBC Evergem - DHC Meeuwen | 22 - 26 | |
Dim. 12 - 16:00 | GBSK Handbal - HC Atomix | 11 - 23 | |
Dim. 12 - 18:30 | Brussels HC - HC Sprimont | 19 - 34 | |
Sam. 18 - 16:00 | Sporting Pelt - Brussels HC | 27 - 19 | |
Sam. 18 - 18:00 | Union Beynoise Handball - HBC Evergem | 37 - 25 | |
Sam. 18 - 18:30 | HC Sprimont - United Brussels HC | 26 - 20 | |
Dim. 19 - 16:00 | ROC Flemalle - GBSK Handbal | 20 - 8 | |
Dim. 19 - 18:00 | HC Atomix - Brasschaat HC | 14 - 23 | |
Sam. 25 - 15:45 | United Brussels HC - Sporting Pelt | 22 - 18 | |
Sam. 25 - 21:00 | Brasschaat HC - ROC Flemalle | 24 - 21 | |
Dim. 26 - 16:00 | GBSK Handbal - HC Sprimont | 12 - 44 | |
Dim. 26 - 17:45 | HBC Evergem - HC Atomix | 33 - 14 | |
Dim. 26 - 18:30 | Brussels HC - DHC Meeuwen | 18 - 20 | |
Octobre 2021 |
|||
Date/Heure | Match | Résultat | |
Sam. 02 - 18:00 | Union Beynoise Handball - Brussels HC | 38 - 23 | |
Sam. 02 - 20:00 | Sporting Pelt - GBSK Handbal | 24 - 6 | |
Sam. 02 - 20:15 | HC Sprimont - Brasschaat HC | 30 - 14 | |
Sam. 02 - 20:30 | DHC Meeuwen - United Brussels HC | 21 - 20 | |
Dim. 03 - 16:00 | ROC Flemalle - HBC Evergem | 22 - 25 | |
Sam. 16 - 00:00 | United Brussels HC - Union Beynoise Handball | 31 - 26 | |
Sam. 16 - 20:00 | Brasschaat HC - Sporting Pelt | 19 - 32 | |
Dim. 17 - 14:00 | HBC Evergem - HC Sprimont | 20 - 35 | |
Dim. 17 - 16:00 | GBSK Handbal - DHC Meeuwen | 6 - 24 | |
Dim. 17 - 18:30 | Brussels HC - HC Atomix | 26 - 19 | |
Sam. 23 - 00:00 | HC Atomix - United Brussels HC | 14 - 38 | |
Sam. 23 - 16:00 | Sporting Pelt - HBC Evergem | 27 - 21 | |
Sam. 23 - 18:00 | Union Beynoise Handball - GBSK Handbal | 48 - 18 | |
Dim. 24 - 16:00 | ROC Flemalle - Brussels HC | 21 - 29 | |
Sam. 30 - 17:30 | HC Atomix - HC Sprimont | 20 - 35 | |
Sam. 30 - 20:00 | Brasschaat HC - United Brussels HC | 18 - 25 | |
Sam. 30 - 20:30 | DHC Meeuwen - Sporting Pelt | 15 - 19 | |
Dim. 31 - 15:30 | Union Beynoise Handball - ROC Flemalle | 39 - 23 | |
Dim. 31 - 18:00 | GBSK Handbal - Brussels HC | 12 - 27 | |
Novembre 2021 |
|||
Date/Heure | Match | Résultat | |
Sam. 13 - 18:00 | HC Sprimont - DHC Meeuwen | 27 - 20 | |
Sam. 13 - 18:00 | United Brussels HC - GBSK Handbal | 39 - 10 | |
Sam. 13 - 18:00 | Sporting Pelt - Union Beynoise Handball | 20 - 31 | |
Dim. 14 - 16:00 | ROC Flemalle - HC Atomix | 19 - 24 | |
Dim. 14 - 18:30 | Brussels HC - HBC Evergem | 19 - 28 | |
Sam. 20 - 00:00 | HBC Evergem - GBSK Handbal | 30 - 16 | |
Sam. 20 - 16:00 | Sporting Pelt - ROC Flemalle | 24 - 20 | |
Sam. 20 - 18:00 | Union Beynoise Handball - HC Sprimont | 23 - 38 | |
Sam. 20 - 20:30 | DHC Meeuwen - HC Atomix | 31 - 12 | |
Dim. 21 - 18:30 | Brussels HC - Brasschaat HC | 19 - 21 | |
Sam. 27 - 19:30 | Brasschaat HC - Union Beynoise Handball | 22 - 29 | |
Mar. 30 - 19:45 | DHC Meeuwen - Brasschaat HC | 22 - 18 | |
Décembre 2021 |
|||
Date/Heure | Match | Résultat | |
Sam. 04 - 20:30 | DHC Meeuwen - ROC Flemalle | 21 - 16 | |
Dim. 05 - 16:00 | GBSK Handbal - Brasschaat HC | 9 - 24 | |
Dim. 05 - 18:00 | HC Atomix - Union Beynoise Handball | 22 - 26 | |
Dim. 05 - 18:00 | HC Sprimont - Sporting Pelt | 36 - 18 | |
Sam. 11 - 18:00 | Union Beynoise Handball - DHC Meeuwen | 32 - 32 | |
Sam. 11 - 20:00 | Brasschaat HC - HBC Evergem | 21 - 19 | |
Dim. 12 - 16:00 | ROC Flemalle - HC Sprimont | 19 - 33 | |
Dim. 19 - 18:00 | HC Sprimont - Brussels HC | 40 - 18 | |
Dim. 19 - 19:00 | DHC Meeuwen - HBC Evergem | 26 - 25 | |
Janvier 2022 |
|||
Date/Heure | Match | Résultat | |
Dim. 16 - 16:00 | ROC Flemalle - United Brussels HC | 21 - 27 | |
Sam. 29 - 00:00 | HBC Evergem - Union Beynoise Handball | 30 - 31 | |
Dim. 30 - 16:00 | GBSK Handbal - ROC Flemalle | 9 - 24 | |
Février 2022 |
|||
Date/Heure | Match | Résultat | |
Sam. 05 - 00:00 | HC Atomix - HBC Evergem | 26 - 23 | |
Sam. 05 - 16:00 | Sporting Pelt - United Brussels HC | 16 - 21 | |
Sam. 05 - 18:30 | HC Sprimont - GBSK Handbal | 10 - 0 | |
Sam. 05 - 20:30 | DHC Meeuwen - Brussels HC | 30 - 17 | |
Sam. 12 - 00:00 | HBC Evergem - ROC Flemalle | 31 - 22 | |
Sam. 12 - 15:45 | United Brussels HC - DHC Meeuwen | 17 - 17 | |
Sam. 12 - 20:45 | Brasschaat HC - HC Sprimont | 15 - 26 | |
Dim. 13 - 16:00 | GBSK Handbal - Sporting Pelt | 10 - 22 | |
Dim. 13 - 18:30 | Brussels HC - Union Beynoise Handball | 37 - 46 | |
Sam. 19 - 16:00 | Sporting Pelt - Brasschaat HC | 19 - 15 | |
Sam. 19 - 17:30 | HC Atomix - Brussels HC | 24 - 24 | |
Sam. 19 - 18:30 | HC Sprimont - HBC Evergem | 30 - 20 | |
Sam. 19 - 18:30 | DHC Meeuwen - GBSK Handbal | 10 - 0 | |
Sam. 19 - 20:00 | Union Beynoise Handball - United Brussels HC | 24 - 18 | |
Sam. 26 - 16:20 | HBC Evergem - United Brussels HC | 29 - 27 | |
Dim. 27 - 18:30 | Brussels HC - Sporting Pelt | 21 - 25 | |
Mars 2022 |
|||
Date/Heure | Match | Résultat | |
Jeu. 03 - 19:30 | United Brussels HC - Brussels HC | 31 - 29 | |
Sam. 12 - 00:00 | HBC Evergem - Sporting Pelt | 33 - 30 | |
Sam. 12 - 17:30 | United Brussels HC - HC Atomix | 33 - 19 | |
Sam. 12 - 20:00 | Brasschaat HC - DHC Meeuwen | 17 - 15 | |
Dim. 13 - 18:30 | Brussels HC - ROC Flemalle | 15 - 17 | |
Sam. 26 - 17:30 | United Brussels HC - Brasschaat HC | 30 - 19 | |
Dim. 27 - 16:00 | ROC Flemalle - Union Beynoise Handball | 26 - 28 | |
Dim. 27 - 18:00 | HC Sprimont - HC Atomix | 40 - 13 | |
Dim. 27 - 18:30 | Brussels HC - GBSK Handbal | 10 - 0 | |
Avril 2022 |
|||
Date/Heure | Match | Résultat | |
Sam. 02 - 17:30 | HC Atomix - ROC Flemalle | 20 - 18 | |
Sam. 02 - 20:30 | DHC Meeuwen - HC Sprimont | 15 - 30 | |
Dim. 03 - 16:00 | GBSK Handbal - United Brussels HC | 0 - 10 | |
Sam. 23 - 00:00 | HBC Evergem - Brussels HC | 28 - 24 | |
Sam. 23 - 15:45 | United Brussels HC - HC Sprimont | 19 - 37 | |
Dim. 24 - 14:30 | Sporting Pelt - HC Atomix | 26 - 20 | |
Dim. 24 - 16:00 | ROC Flemalle - Brasschaat HC | 18 - 28 | |
Sam. 30 - 00:00 | HC Atomix - DHC Meeuwen | 15 - 18 | |
Sam. 30 - 18:30 | HC Sprimont - Union Beynoise Handball | 34 - 24 | |
Sam. 30 - 20:00 | Brasschaat HC - Brussels HC | 24 - 17 | |
Mai 2022 |
|||
Date/Heure | Match | Résultat | |
Dim. 01 - 16:00 | GBSK Handbal - HBC Evergem | 0 - 10 | |
Dim. 01 - 16:00 | ROC Flemalle - Sporting Pelt | 20 - 22 | |
Mer. 04 - 16:00 | GBSK Handbal - Union Beynoise Handball | 0 - 10 | |
Sam. 07 - 16:00 | Sporting Pelt - HC Sprimont | 20 - 27 | |
Sam. 07 - 17:30 | United Brussels HC - HBC Evergem | 29 - 21 | |
Sam. 07 - 18:00 | Union Beynoise Handball - HC Atomix | 37 - 23 | |
Sam. 07 - 20:00 | Brasschaat HC - GBSK Handbal | 10 - 0 | |
Dim. 08 - 16:00 | ROC Flemalle - DHC Meeuwen | 17 - 22 | |
Sam. 14 - 00:00 | HBC Evergem - Brasschaat HC | ? - ? | |
Sam. 14 - 17:30 | HC Atomix - Sporting Pelt | ? - ? | |
Sam. 14 - 18:30 | HC Sprimont - ROC Flemalle | ? - ? | |
Sam. 14 - 20:30 | DHC Meeuwen - Union Beynoise Handball | ? - ? | |
Dim. 15 - 18:30 | Brussels HC - United Brussels HC | ? - ? | |
Juin 2022 |
|||
Date/Heure | Match | Résultat | |
Sam. 04 - 16:30 | Sporting Pelt - DHC Meeuwen | ? - ? | |
Sam. 04 - 18:00 | Union Beynoise Handball - Sporting Pelt | ? - ? | |
Sam. 04 - 21:00 | Brasschaat HC - HC Atomix | ? - ? |